Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 630 560 630 630 630
Corriente (A) 2,9^5,4 5,8^10 3,8^7,2 8,7^15 14,5^25 14,5^25
Potencia de entrada (W) 1800^3000 3300^5200 2400^4000 4950^7800 8250^13000 8250^13000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 2 4 3 5 5
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 20370^28290 26550^33780 30540^42420 33075^44220 57380^76560 55125^73700
Entrada 35^1 3/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8"
Outlet 54^2 1/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8"
Peso neto 343 250 334 535 815 900
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu