Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 450 630 630 450 450 450 500 500 630 630 630 630 630 710 710 710 710
Corriente (A) 1,9^3,6 2,2^3,24 11,6^20 14,5^25 1,06^1,58 0,53^0,79 1,06^1,58 5,7^8,46 3,2^5,52 0,68^1,2 0,68^1,2 2,04^3,6 0,18^0,32 1,08^1,92 0,94^1,74 3,76^6,96 0,48^1,06 1,92^4,24
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1360^1800 6600^10400 8250^13000 660^860 330^430 660^860 3300^4320 1520^2160 400^600 400^600 1200^1800 60^145 360^870 530^840 2120^3360 240^440 960^1760
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 4 4 5 2 1 2 6 8 1 1 3 1 6 1 4 1 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15120^21000 15710^20400 52660^68140 64130^83730 6400^8000 3350^4100 6700^8200 40420^46630 34660^42240 6150^7590 5670^7170 20190^24420 2900^3760 18168^23334 7740^9900 30960^39600 6090^7650 22160^28560
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 70 70 35 35 54 28 54 35 54 28 54
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 7 10 10 54 54 28 28 35 22 42 28 35 22 35
Peso neto 187 220 539 763 145 80 145 648 490 94 101 190 85 581 131 391 111 391
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu