Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 250 250 250 300 800 800 800 630 630 560 500 500 500 500 710
Corriente (A) 0,95^1,8 3,8^7,2 0,68 1,36 2,04 1,95 4 4 4 1,95 3,2 2,6 0,95^1,41 5,7^8,46 0,4^0,69 0,72^1,52 1,88^3,48
Potencia de entrada (W) 600^1000 2400^4000 95 190 285 435 2000 2000 2000 1200 1900 1,25 550^720 3300^4320 190^270 400^800 1060^1680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 4 1 2 3 3 4 1 1 2 3 1 1 6 1 8 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 9020^10400 34560^39800 600 1340 2010 3264 71400 19300 20450 21800 43050 8400 6120^7230 31080^37680 3440^4500 14400^23280 15470^19800
Entrada 22^7/8" 35^1 3/8" 12^1/2'' 12^1/2'' 12^1/2'' 1/2" 2 x 1 5/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 5/8" 5/8" 22 54 22 70 42
Outlet 42^1 5/8" 54^2 1/8" 16^5/8" 16^5/8" 16^5/8" 7/8" 2 x 2 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 5/8" 1 3/8" 16 35 16 54 28
Peso neto 86 328 12,5 18 28,5 58 840 300 290 340 490 10 63 320 66 409 198
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu