Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL
Peso 53 Kg|58.6 kg
Conn. mat. AISI 304L
Formato de paquete Un seul paquet
Función Evaporador
Diámetro [mm] 560 630 450 450 450 450 500 630 630 630 630 630 630 630 900 800
Corriente (A) 1,9^3,6 14,5^25 1,59^2,37 1,06^1,58 0,53^0,79 1,06^1,58 3,2^5,52 2^3,1 6^9,3 2,04^3,6 0,36^0,64 8^12,4 8^12,4 2,72^4,8 8,6^14,4 1^1,95
Potencia de entrada (W) 1200^2000 8250^13000 990^1290 660^860 330^430 660^860 1520^2160 1150^1650 3450^4950 1200^1800 120^290 4600^6600 4600^6600 1600^2400 5000^7200 500^800
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x25 2x25 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 5 3 2 1 2 8 1 3 3 2 4 4 4 2 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 13750^19100 64130^83730 9870^12000 6400^8000 3350^4100 6700^8200 34660^42240 11990^13510 33840^37860 18450^22770 5800^7520 52240^57600 45120^50480 24600^30360 49030^59950 12460^15060
Entrada 28^1 1/8" 2 x 35^2x1 3/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 70 35 54 54 28 54 54 54 70 42
Outlet 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 7 10 10 54 28 35 35 22 35 35 35 54 35
Peso neto 205 763 206 145 80 145 490 117 8 212 137 339 396 275 522 222
Precio $1,487.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu