Best Sellers

Producto
La designación de tipo Compresor
Color Black
Bajo valor de tensión nominal de 50Hz [V] 220
Bajo valor de tensión nominal de 60Hz [V] 0
Valor bajo del rango de tensión a 60Hz [V] 0
Carga de aceite [L o Kg] 0.21
Formato de embalaje Single pack
Embalaje cantidad 1
Conexión de aspiración de altura [mm] 103
Desplazamiento (cm³) 4.56 9.6 3.5 3 11.1 8.1 6.13 8.35 7.27 8.35 10.09 11.15 12.55 12.87 15.28
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 380/3/50Hz PWS 460/3/60Hz 380/3/50Hz PWS 460/3/60Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP-MBP LBP LBP LBP LBP-MBP
Cantidad de aceite [cm3] 210
Peso neto 8.70 8,3 3,7 3,6 9,6 9,2 10 10 10,4 10,4 10,9 10,8 11,5 13,6 12,9 180 kg|396.83 lb 200 kg|440.92 lb 545 kg|1,201.51 lb
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 167 | 571 55 | 187 45 | 153 200 | 684 140 | 478 366 | 1250 303 | 1033 388 | 1326 422 | 1442 290 | 989 198 | 678 355 | 1213 0 | 0 385 | 1316
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 118 | 402 0 | 0 0 | 0 0 | 0 650 | 2219 619 | 2112 0 | 0 0 | 0 606 | 2069 0 | 0 735 | 2510 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1927 | 6582 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 165 | 5.58 84 | 2.84 84 | 2.84 140 | 4.73 165 | 5.58 320 | 10.82 320 | 10.82 320 | 10.82 320 | 10.82 300 | 10.14 320 | 10.82 300 | 10.14 600 | 20.29 550 | 18.6
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 9.6 | 0.59 3.5 | 0.21 3 | 0.18 11.1 | 0.68 8.1 | 0.49 6.13 | 0.37 8.35 | 0.51 7.27 | 0.44 8.35 | 0.51 10.09 | 0.62 11.15 | 0.68 12.55 | 0.77 12.87 | 0.79 15.28 | 0.93
Peso [kg | lbs.] 8.3 | 18.3 3.7 | 8.2 3.6 | 7.9 9.6 | 21.2 9.2 | 20.3 10 | 22 10 | 22 10.4 | 22.9 10.4 | 22.9 10.9 | 24 10.8 | 23.8 11.5 | 25.4 13.6 | 30 12.9 | 28.4
Altura [mm] | in. 173.5 | 6.83 133 | 5.24 133 | 5.24 176.5 | 6.95 173.5 | 6.83 203 | 7.99 197 | 7.76 203 | 7.99 203 | 7.99 203 | 7.99 203 | 7.99 203 | 7.99 219 | 8.62 209 | 8.23
Desplazamiento (CFH @ 60 Hz). 3,553.19 3,945.24 12,644.56
Precio $9,169.49 USD $23,690.30 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu