Best Sellers

Producto
EAN 5702428233941 5702428466974 5702423106783
Peso 0.200 Kg
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet
Marca SVL Flexline
Aprobación CE, EAC, LLC CDC TYSK
Cuerpo mat. STEEL
Cat. Art. 3, par. 3
Dirección Angleway
Flow Bi-flujo
Indicador de flujo dir. Flecha unidireccional en relieve
Grupo de líquidos I
Tipo de admisión Soldadura a tope
MWP 52,0 bar|754 psig
Tipo de salida Butt weld
Nombre del programa de piezas SVA-S / SVA-L
Accesorios del producto Accesorios SVL Flexline
Valor de CV 16,930 gpm US
Valor kv 14,600 m3/h
Conn tamaño de salida. 3/4 IN|20 mm
La versión de válvula Versión estándar
Equipm. Handwheel
La pintura de color Reddish brown
Refrigeración (kCal/h) 64 998 1,201 1,397 261 184
Inversor (tensión de entrada mínima) 54 775 932 1,083 226 159
COP (W/W) 0,80 0,95 0,95 0,95 1,30 1,21
Desplazamiento (cm³) 3.10 25.93 29.95 34.42 6.00 4.50 4 6.5 6.93 11.15 17.69 15.28 8.76 21.2 9.6 9.38 11.2
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 115-127V 60Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP LBP-MBP LBP-MBP-HBP LBP-MBP-HBP MBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 230 | 784 376 | 1285 152 | 518 236 | 806 727 | 2484 774 | 2643 145 | 494 0 | 0 174 | 593 168 | 574 199 | 679
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 412 | 1407 666 | 2274 395 | 1349 511 | 1745 1404 | 4793 0 | 0 0 | 0 2499 | 8535 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 744 | 2540 944 | 3222 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 230 | 7.78 230 | 7.78 400 | 13.53 450 | 15.22 600 | 20.29 550 | 18.6 270 | 9.13 900 | 30.43 165 | 5.58 155 | 5.24 165 | 5.58
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 4 | 0.24 6.5 | 0.4 6.93 | 0.42 11.15 | 0.68 17.69 | 1.08 15.28 | 0.93 8.76 | 0.53 21.2 | 1.29 9.6 | 0.59 9.38 | 0.57 11.2 | 0.68
Peso neto 8 8,5 10,6 10,6 13,1 13,9 12,1 22,2 8,6 9,3 9
Peso [kg | lbs.] 8 | 17.6 8.5 | 18.7 10.6 | 23.4 10.6 | 23.4 13.1 | 28.9 13.9 | 30.6 12.1 | 26.7 22.2 | 48.9 8.6 | 19 9.3 | 20.5 9 | 19.8
Altura [mm] | in. 175 | 6.89 175 | 6.89 196 | 7.72 196 | 7.72 209 | 8.23 219 | 8.62 203 | 7.99 279 | 10.98 173.5 | 6.83 175 | 6.89 173.5 | 6.83
Precio $228.40 USD $290.11 USD $969.37 USD $1,062.46 USD $400.57 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu