Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 153 175 170 191 240 104 140 156 156 191 269 315 360 127 190 650 497
Inversor (tensión de entrada mínima) 133 150 144 163 204 89 120 133 133 164 228 266 306 111 166 564 426
COP (W/W) 0,89 0,90 0,89 0,84 0,99 1,01 1,10 1,03 1,08 1,07 0,90 0,89 1,09 1,18 1,13 1,16 2,11
Desplazamiento (cm³) 5.98 6.65 8.10 9.09 10.70 4.56 5.98 6.65 6.65 8.10 14.17 16.15 16.15 9.09 14.32 16.15 8.10 4 10.29
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 24-42V DC 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP L/MBP LBP-MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 230 | 784 0 | 0
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 412 | 1407 762 | 2603
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 230 | 7.78 550 | 18.6
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 4 | 0.24 10.29 | 0.63
Peso neto 8 13,1
Peso [kg | lbs.] 8 | 17.6 13.1 | 28.9
Altura [mm] | in. 175 | 6.89 209 | 8.23
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu