Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 228 165 64 227 288 250 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 222 144 54 196 250 216 342
COP (W/W) 1,87 1,18 0,80 1,39 1,39 1,29 1,28
Desplazamiento (cm³) 2.20 12.10 3.10 5.50 6.70 6.00 8.90 5.7 4
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz
Régimen de aplicacion L/MBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 143 | 487 230 | 784
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 412 | 1407
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 180 | 6.09 230 | 7.78
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 5.7 | 0.35 4 | 0.24
Peso neto 7,3 8
Peso [kg | lbs.] 7.3 | 16.1 8 | 17.6
Altura [mm] | in. 173 | 6.81 175 | 6.89
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu