Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 1,257 2,5 59 133 415 72 215 64 1,201 288 250
Inversor (tensión de entrada mínima) 1,226 2,458 51 114 351 62 187 54 932 250 216
COP (W/W) 2,20 2,26 1,02 0,83 0,93 1,10 1,12 0,80 0,95 1,39 1,29
Desplazamiento (cm³) 10.70 21.77 4.30 5.98 20.72 5.46 14.32 3.10 29.95 6.70 6.00 5.7
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 100V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion L/MBP L/MBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 143 | 487
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 180 | 6.09
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 5.7 | 0.35
Peso neto 7,3
Peso [kg | lbs.] 7.3 | 16.1
Altura [mm] | in. 173 | 6.81
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu