Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 175 104 191 269 315 165 190 490 227 184 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 150 89 164 228 266 144 166 387 196 159 342
COP (W/W) 0,90 1,01 1,07 0,90 0,89 1,18 1,13 0,94 1,39 1,21 1,28
Desplazamiento (cm³) 6.65 4.56 8.10 14.17 16.15 12.10 14.32 10.70 5.50 4.50 8.90 4
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 230 | 784
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 412 | 1407
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 230 | 7.78
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 4 | 0.24
Peso neto 8
Peso [kg | lbs.] 8 | 17.6
Altura [mm] | in. 175 | 6.89
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu