Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 355 355 227 261 288
Inversor (tensión de entrada mínima) 307 307 196 226 250
COP (W/W) 1,11 1,06 1,39 1,41 1,30
Desplazamiento (cm³) 9.09 9.09 5.50 6.00 6.70 2 11.15
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 12-24V DC 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 73 | 249 540 | 1844
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 132 | 452 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 320 | 10.82
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2 | 0.12 11.15 | 0.68
Peso neto 4,3 12,1
Peso [kg | lbs.] 4.3 | 9.5 12.1 | 26.7
Altura [mm] | in. 137 | 5.39 203 | 7.99
Precio $350.96 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu