Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 355 355 465 227 227 285 261 261 288 186 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 307 307 402 196 196 247 226 226 250 161 342
COP (W/W) 1,11 1,06 1,05 1,27 1,39 1,34 1,30 1,41 1,30 1,26 1,28
Desplazamiento (cm³) 9.09 9.09 12.10 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 6.70 4.50 8.90 2 2 17.69 15.28 8.76 9.6 9.38 11.2
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 12-24V DC 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 0 | 0 73 | 249 727 | 2484 774 | 2643 145 | 494 174 | 593 168 | 574 199 | 679
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 103 | 351 132 | 452 1404 | 4793 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 150 | 5.07 600 | 20.29 550 | 18.6 270 | 9.13 165 | 5.58 155 | 5.24 165 | 5.58
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2 | 0.12 2 | 0.12 17.69 | 1.08 15.28 | 0.93 8.76 | 0.53 9.6 | 0.59 9.38 | 0.57 11.2 | 0.68
Peso neto 4,1 4,3 13,1 13,9 12,1 8,6 9,3 9
Peso [kg | lbs.] 4.1 | 9 4.3 | 9.5 13.1 | 28.9 13.9 | 30.6 12.1 | 26.7 8.6 | 19 9.3 | 20.5 9 | 19.8
Altura [mm] | in. 134 | 5.28 137 | 5.39 209 | 8.23 219 | 8.62 203 | 7.99 173.5 | 6.83 175 | 6.89 173.5 | 6.83
Precio $451.96 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu