Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 490 395 1,4 355 355 465 227 261 288 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 387 311 1,085 307 307 402 196 226 250 342
COP (W/W) 0,94 0,91 0,99 1,11 1,06 1,05 1,39 1,41 1,30 1,28
Desplazamiento (cm³) 10.70 9.09 34.42 9.09 9.09 12.10 5.50 6.00 6.70 8.90 2.5 2 3.86 15.28 11.15 21.2
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 12-24V DC 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 59 | 200 73 | 249 146 | 497 882 | 3012 540 | 1844 0 | 0
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 125 | 428 132 | 452 264 | 901 0 | 0 0 | 0 2499 | 8535
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 150 | 5.07 180 | 6.09 550 | 18.6 320 | 10.82 900 | 30.43
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2.5 | 0.15 2 | 0.12 3.86 | 0.24 15.28 | 0.93 11.15 | 0.68 21.2 | 1.29
Peso neto 4,8 4,3 7,5 13,7 12,1 22,2
Peso [kg | lbs.] 4.8 | 10.6 4.3 | 9.5 7.5 | 16.5 13.7 | 30.2 12.1 | 26.7 22.2 | 48.9
Altura [mm] | in. 140 | 5.51 137 | 5.39 173 | 6.81 219 | 8.62 203 | 7.99 279 | 10.98
Precio $350.96 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu