Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 64 1,201 1,397 288 250
Inversor (tensión de entrada mínima) 54 932 1,083 250 216
COP (W/W) 0,80 0,95 0,95 1,39 1,29
Desplazamiento (cm³) 3.10 29.95 34.42 6.70 6.00 5.7
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 143 | 487
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 180 | 6.09
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 5.7 | 0.35
Peso neto 7,3
Peso [kg | lbs.] 7.3 | 16.1
Altura [mm] | in. 173 | 6.81
Precio $969.37 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu