Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 1,257 2,5 59 133 174 265 415 72 215 236 350 395 570 1,4 465 261 184 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 1,226 2,458 51 114 148 225 351 62 187 186 275 311 451 1,085 402 226 159 342
COP (W/W) 2,20 2,26 1,02 0,83 0,83 1,06 0,93 1,10 1,12 0,86 0,98 0,91 1,01 0,99 1,05 1,30 1,21 1,28
Desplazamiento (cm³) 10.70 21.77 4.30 5.98 8.10 12.10 20.72 5.46 14.32 5.98 8.10 9.09 12.10 34.42 12.10 6.00 4.50 8.90 2.5 4
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 100V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz
Régimen de aplicacion L/MBP L/MBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP-MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 59 | 200 230 | 784
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 125 | 428 412 | 1407
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 230 | 7.78
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2.5 | 0.15 4 | 0.24
Peso neto 4,8 8
Peso [kg | lbs.] 4.8 | 10.6 8 | 17.6
Altura [mm] | in. 140 | 5.51 175 | 6.89
Precio $514.84 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu