Best Sellers

Producto
Aprobación EAC, LLC CDC EURO-TYSK|PED / UL PED / UL
Peso 5 Kg|6.6 kg 11.75 Kg|13.8 kg
Conn. mat. AISI 304 AISI 304
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet
Función Condensador Condensador
Diámetro [mm] 450 630 800 800 560 560 800 800 800 800 800
Corriente (A) 0,55^0,81 8,7^15 4 4 7,0/4,0 7,0/4,0 2,5^4,3 1^1,95 0,48^1,15 -^1,15 0,27^0,56
Potencia de entrada (W) 340^450 4950^7800 2000 2000 2,4 2,4 1270^2000 500^800 200^380 -^380 140^250
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 230-400V/3/50Hz 230-400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 3 4 2 3 1 1 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3700^4800 33075^44220 57600 82600 12600 18600 14140^18660 12200^14770 7650^9440 -^7813 5715^8520
Entrada 16^5/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 1 5/8" 2 x 1 5/8" 5/8" 7/8" 42 42 35 42 35
Outlet 35^1 3/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 2 1/8" 2 x 2 1/8" 1 3/8" 1 5/8" 35 35 28 35 28
Peso neto 70 535 650 720 295 435 232 232 192 242 192
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu