Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 395 1,4 465 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 311 1,085 402 342
COP (W/W) 0,91 0,99 1,05 1,28
Desplazamiento (cm³) 9.09 34.42 12.10 8.90 2.5 3.86 21.2
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz
Régimen de aplicacion LBP LBP LBP LBP MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 59 | 200 146 | 497 0 | 0
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 125 | 428 264 | 901 2499 | 8535
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 180 | 6.09 900 | 30.43
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2.5 | 0.15 3.86 | 0.24 21.2 | 1.29
Peso neto 4,8 7,5 22,2
Peso [kg | lbs.] 4.8 | 10.6 7.5 | 16.5 22.2 | 48.9
Altura [mm] | in. 140 | 5.51 173 | 6.81 279 | 10.98
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu