Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 630 630 630 630 710 800
Corriente (A) 1,9^3,6 3,8^7,2 1,36^2,4 1,56^3,32 0,72^1,28 0,9^1,6 1,88^3,48 5^8,6
Potencia de entrada (W) 1200^2000 2400^4000 800^1200 760^1320 240^580 300^725 1060^1680 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 4 2 4 4 5 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 17280^19900 36000^41600 11340^14340 16240^21640 11600^15040 13150^17200 16960^21100 28280^37320
Entrada 28^1 1/8" 35^1 3/8" 42 54 42 54 35 54
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 28 35 28 35 28 42
Peso neto 170 314 166 301 243 338 178 376
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu