Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 630 630 630 630 710
Corriente (A) 3,8^7,2 1,36^2,4 1,56^3,32 0,72^1,28 0,9^1,6 1,88^3,48
Potencia de entrada (W) 2400^4000 800^1200 760^1320 240^580 300^725 1060^1680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 2 4 4 5 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 36000^41600 11340^14340 16240^21640 11600^15040 13150^17200 16960^21100
Entrada 35^1 3/8" 42 54 42 54 35
Outlet 54^2 1/8" 28 35 28 35 28
Peso neto 314 166 301 243 338 178
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu