Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 450 630 630 630 630
Corriente (A) 1,9^3,6 2,2^3,24 0,68^1,2 2,04^3,6 0,18^0,32 1,08^1,92
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1360^1800 400^600 1200^1800 60^145 360^870
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 4 1 3 1 6
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15120^21000 15710^20400 6150^7590 20190^24420 2900^3760 18168^23334
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35 54 28 54
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 28 35 22 42
Peso neto 187 220 94 190 85 581
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu