Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 630 500 500 500 500 500
Corriente (A) 11,6^20 0,72^1,6 0,09^0,19 0,36^0,76 1,9^2,82 0,4^0,69
Potencia de entrada (W) 6600^10400 360^600 50^100 200^400 1100^1440 190^270
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 1 4 2 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 46800^62400 10680^12680 1420^2540 5120^9040 13580^15540 4090^5120
Entrada 2 x 35^2x1 3/8" 54 22 54 35 35
Outlet 2 x 54^2x2 1/8" 35 16 35 28 28
Peso neto 704 218 58 207 135 90
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu