Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 560 500 630
Corriente (A) 1,9^3,6 0,95^1,8 3,8^7,2 5,7^8,46 6^9,3
Potencia de entrada (W) 1200^2000 600^1000 2400^4000 3300^4320 3450^4950
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 1 4 6 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 18820^21740 7640^10670 24770^34400 41970^48050 35970^40530
Entrada 28^1 1/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 54 54
Outlet 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 42 35
Peso neto 160,34 94 498 581 283
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu