Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 3,05 355 355 465 261 393 560
Inversor (tensión de entrada mínima) 3,024 307 307 402 226 342 542
COP (W/W) 2,18 1,11 1,06 1,05 1,41 1,28 2,51
Desplazamiento (cm³) 25.93 9.09 9.09 12.10 6.00 8.90 9.95 2.5 3.86 30.56 21.2
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz
Régimen de aplicacion L/MBP LBP LBP LBP LBP LBP L/MBP MBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 59 | 200 146 | 497 521 | 1778 0 | 0
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 125 | 428 264 | 901 1485 | 5071 2499 | 8535
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 2668 | 9111 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07 180 | 6.09 1220 | 41.25 900 | 30.43
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2.5 | 0.15 3.86 | 0.24 30.56 | 1.86 21.2 | 1.29
Peso neto 4,8 7,5 28 22,2
Peso [kg | lbs.] 4.8 | 10.6 7.5 | 16.5 28 | 61.7 22.2 | 48.9
Altura [mm] | in. 140 | 5.51 173 | 6.81 249 | 9.8 279 | 10.98
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu