Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL PED / UL
Peso 2.7 Kg|3.1 kg 53 Kg|58.6 kg
Conn. mat. AISI 304L AISI 304L
Función Evaporador Evaporador
Formato de paquete Un seul paquet
Diámetro [mm] 500 450 560 500 630 630 630 630 630 630 710 710 900 800 800 800
Corriente (A) 5,4 1,65^2,43 1,9^3,6 0,72^1,52 10^15,5 12^18,6 16^24,8 2,72^4,8 4,08^7,2 4,08^7,2 1,44^3,18 0,6^1,44 8,6^14,4 1^1,95 0,48^1,15 -^1,15
Potencia de entrada (W) 2580 1020^1350 1200^2000 400^800 5750^8250 6900^9900 9200^13200 1600^2400 2400^3600 2400^3600 720^1320 300^780 5000^7200 500^800 200^380 -^380
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 3 2 8 5 6 8 4 6 6 3 3 2 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 19220 11900^15400 13750^19100 14400^23280 59950^67550 76236^84390 95952^106280 24600^30360 41790^50490 38634^47592 16620^21420 9849^16263 49030^59950 12200^14770 7650^9440 -^7813
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 70 70 70 2 x 54 54 54 70 54 54 70 42 35 42
Outlet 42^1 6/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54 42 54 2 x 35 35 42 54 35 35 54 35 28 35
Peso neto 10 166 205 409 457 681 719 275 581 648 276 276 522 232 192 242
Precio $1,487.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu