Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL
Peso 2.7 Kg|3.1 kg
Conn. mat. AISI 304L
Función Evaporador
Diámetro [mm] 450 710 710 710 800 800 800 800 800
Corriente (A) 1,65^2,43 1,44^3,18 0,4^0,96 0,6^1,44 1^1,95 2^3,9 0,48^1,15 -^1,15 0,27^0,56
Potencia de entrada (W) 1020^1350 720^1320 200^520 300^780 500^800 1000^1600 200^380 -^380 140^250
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 3 2 3 1 2 1 1 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 11900^15400 16620^21420 6720^10840 9849^16263 12200^14770 21000^26600 7650^9440 -^7813 5715^8520
Entrada 28^1 1/8" 54 42 54 42 54 35 42 35
Outlet 42^1 5/8" 35 28 35 35 42 28 35 28
Peso neto 166 276 216 276 232 394 192 242 192
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu