Best Sellers

Producto
Aprobación EAC, LLC CDC EURO-TYSK|PED / UL
Peso 6.85 Kg
Conn. mat. AISI 304
Formato de paquete Un seul paquet
Función Evaporador
Diámetro [mm] 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 10^17,2 -^4,6 1,92^4,6 1,08^2,24 1,08^2,24 2,4^5,75 2,4^5,75 2,88^6,9 20^34,4 20^34,4 25^43 8^15,6 10^19,5 3,84^9,2
Potencia de entrada (W) 5080^8000 -^1520 800^1520 560^1000 560^1000 1000^1900 1000^1900 1200^2280 10160^16000 10160^16000 12700^20000 4000^6400 5000^8000 1600^3040
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 5 5 6 8 8 10 8 10 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 52680^73080 -^29850 32359^41230 19600^30430 22560^33390 38250^47200 35500^44400 40920^54365 105360^146160 98170^141220 145175^191775 99830^123470 127125^152925 51300^69540
Entrada 70 70 70 2 x 70 54 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54 54 54 2 x 54 42 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 696 731 700 784 554 612 734 1264 1324 1394 1598 1538 1328 1628
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu