Best Sellers

Producto
Aprobación EAC, LLC CDC EURO-TYSK|PED / UL PED / UL C-UL-US,-CE,-EAC,-LLC-CDC-TYSK
Peso 5 Kg|6.6 kg 11.75 Kg|13.8 kg 0.166-Kg
Conn. mat. AISI 304 AISI 304
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet Multi-pack
Función Condensador Condensador
EAN 5702423265046 5702422106722 5702423021260
Archivo de aprobación UL E63581
Diámetro [mm] 560 560 630 560 630 630 630 800 900 800 800 800
Corriente (A) 2,9^5,4 3,8^7,2 5,8^10 3,8^7,2 8,7^15 14,5^25 14,5^25 0,54^1,12 12,9^21,6 1,08^2,24 1,08^2,24 1,08^2,24
Potencia de entrada (W) 1800^3000 2400^4000 3300^5200 2400^4000 4950^7800 8250^13000 8250^13000 280^500 7500^10800 560^1000 560^1000 560^1000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 3 4 2 4 3 5 5 2 3 4 4 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 20370^28290 30240^42000 26550^33780 30540^42420 33075^44220 57380^76560 55125^73700 8460^14544 70900^87090 18704^31760 16920^29088 22570^34428
Entrada 35^1 3/8" 35^1 3/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 54 70 70 70 2 x 70
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 42 54 54 54 2 x 54
Peso neto 343 350 250 334 535 815 900 376 679 661 696 704
Precio $187.68 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu