Best Sellers

Producto
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 388 | 1326 962 | 3285
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 320 | 10.82 600 | 20.29
Desplazamiento (cm³) 7.27 20.95
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 7.27 | 0.44 20.95 | 1.28
Voltaje/Frecuencia 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 380/3/50Hz PWS 460/3/60Hz 380/3/50Hz PWS 460/3/60Hz 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz|400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz
Peso neto 10,4 14,1 180 kg|396.83 lb 200 kg|440.92 lb 545 kg|1,201.51 lb
Peso [kg | lbs.] 10.4 | 22.9 14.1 | 31.1
Altura [mm] | in. 203 | 7.99 219 | 8.62
Desplazamiento (CFH @ 60 Hz). 3,553.19 3,945.24 12,644.56
Precio $9,169.49 USD $23,690.30 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu