Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 3,45 4,55 170 156 265 72 64 1,201 288 184 250
Inversor (tensión de entrada mínima) 3,166 4,205 144 133 225 62 54 932 250 159 216
COP (W/W) 1,98 1,79 0,89 1,08 1,06 1,10 0,80 0,95 1,39 1,21 1,29
Desplazamiento (cm³) 25.93 34.42 8.10 6.65 12.10 5.46 3.10 29.95 6.70 4.50 6.00 5.7 17.69 25.74
Voltaje/Frecuencia 380-460V/3/50-60Hz 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz
Régimen de aplicacion L/MBP L/MBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 143 | 487 0 | 0 1389 | 4743
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 0 | 0 1358 | 4637 0 | 0
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 180 | 6.09 600 | 20.29 1220 | 41.25
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 5.7 | 0.35 17.69 | 1.08 25.74 | 1.57
Peso neto 7,3 14 28,2
Peso [kg | lbs.] 7.3 | 16.1 14 | 30.9 28.2 | 62.2
Altura [mm] | in. 173 | 6.81 219 | 8.62 259 | 10.2
Precio $1,619.21 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu