Best Sellers

Producto
Refrigeración (kCal/h) 3,45 883 50 95 82 96 395 1,4 465 393
Inversor (tensión de entrada mínima) 3,166 862 43 82 71 81 311 1,085 402 342
COP (W/W) 2,00 2,25 1,13 0,81 1,10 0,81 0,91 0,99 1,05 1,28
Desplazamiento (cm³) 25.93 7.36 3.50 4.30 6.00 4.56 9.09 34.42 12.10 8.90 2.5
Voltaje/Frecuencia 200-240V/1/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 115-127V 60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 380-460V/3/50-60Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz
Régimen de aplicacion L/MBP L/MBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP LBP
Capacidad de refrigeración LBP [W | Btu/h] 59 | 200
La capacidad de refrigeración de MBP [W | Btu/h] 125 | 428
Capacidad de enfriamiento de HBP [W | Btu/h] 0 | 0
Carga de aceite [cm³ | fl.oz.] 150 | 5.07
Desplazamiento [cm³ | cu.in]. 2.5 | 0.15
Peso neto 4,8
Peso [kg | lbs.] 4.8 | 10.6
Altura [mm] | in. 140 | 5.51
Precio $22.41 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu