Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 900 900 900 900 900 900 762 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Corriente (A) 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Potencia de entrada (W) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 6 6 4 8 8 10 1 3 3 4 5 6 2 2 8 8 8 10 10 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 18939 22391 23416 22105 18939 22760 21708 17409 10697 15098 15095 16576 15098 14187 17580 19014 14187 18291 15098 16576 15778
Entrada 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8"
Outlet 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 1 3/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 5/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 7/8" 1 1/8" 1 5/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8" 2 1/8"
Peso neto 764 875 960 962 1424 1624 1851 230 424 556 670 1070 1070 439 489 1324 1424 1474 1635 1851 2007
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu