Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 11,6^20,8 1,92^4,6 1,08^2,24 1,08^2,24 1,08^2,24 1,08^2,24 17,2^28,8 25,8^43,2 11,6^20,8 17,4^31,2 17,4^31,2 10^17,2 10^17,2 6^11,7 2,4^5,75 2,88^6,9 8^15,6 3,84^9,2
Potencia de entrada (W) 6240^9800 800^1520 560^1000 560^1000 560^1000 560^1000 10000^14400 15000^21600 6240^9800 9360^14700 9360^14700 5080^8000 5080^8000 3000^4800 1000^1900 1200^2280 4000^6400 1600^3040
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 6 4 4 6 5 6 8 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 83330^101700 26990^35150 16920^29088 22560^33390 24640^38432 23160^35763 91000^112330 120660^154300 72730^91800 121330^149850 104200^132300 62140^81140 58330^78600 59700^78375 38250^47200 40920^54365 99830^123470 51300^69540
Entrada 70 54 70 54 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54 42 54 42 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 732 661 696 554 700 850 964 1430 932 1032 1312 900 950 1010 612 1264 1538 1628
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu