Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 11,6^20,8 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 1,92^4,6 1,08^2,24 1,08^2,24 1,08^2,24 17,2^28,8 25,8^43,2 11,6^20,8 17,4^31,2 10^17,2 10^17,2 12,5^21,5 15^25,8 15^25,8 5^9,75 5^9,75 -^5,75
Potencia de entrada (W) 6240^9800 5080^8000 800^1520 800^1520 800^1520 560^1000 560^1000 560^1000 10000^14400 15000^21600 6240^9800 9360^14700 5080^8000 5080^8000 6350^10000 7620^12000 7620^12000 2500^4000 2500^4000 -^1900
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 5 6 6 5 5 5
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 83330^101700 63410^83680 31795^40520 26990^35150 30670^39090 16920^29088 24640^38432 23160^35763 91000^112330 120660^154300 72730^91800 121330^149850 62140^81140 58330^78600 70700^93300 92355^118260 95120^125530 62300^75300 61000^73850 -^39065
Entrada 70 2 x 70 70 54 2 x 70 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54 2 x 54 54 42 2 x 54 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 732 704 582 661 850 696 700 850 964 1430 932 1032 900 950 774 760 1194 734 774 814
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu