Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 800 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 11,6^20,8 -^4,6 1,92^4,6 1,08^2,24 1,08^2,24 20^34,4 20^34,4 8^15,6
Potencia de entrada (W) 6240^9800 -^1520 800^1520 560^1000 560^1000 10160^16000 10160^16000 4000^6400
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 8 8 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 83330^101700 -^29850 32359^41230 16920^29088 22560^33390 105360^146160 98170^141220 99830^123470
Entrada 70 70 70 70 54 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 54 54 54 54 42 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 732 731 700 696 554 1324 1394 1538
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu