Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 800 800 900
Corriente (A) 11,6^20,8 11,6^20,8 10^17,2 10^17,2 10^17,2 10^17,2 1,92^4,6 4^7,8 20^34,4 25^43 8^15,6 8^15,6 3,84^9,2 3,84^9,2 29^52 10^19,5 5,76^13,8 5,8^10,4
Potencia de entrada (W) 6240^9800 6240^9800 5080^8000 5080^8000 5080^8000 5080^8000 800^1520 2000^3200 10160^16000 12700^20000 4000^6400 4000^6400 1600^3040 1600^3040 15600^24500 5000^8000 2400^4560 3120^4900
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4 4 4 8 10 8 8 8 8 10 10 12 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 69470^88200 77630^96300 59360^78000 55790^76060 61570^78840 58070^76710 27283^36250 47860^58840 98170^141220 153925^197100 79600^104500 99830^123470 51300^69540 47500^65050 153280^198000 132500^163020 80970^105450 44120^53560
Entrada 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70
Outlet 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54
Peso neto 776 882 661 784 554 661 744 950 1394 1328 1394 1538 1628 1718 2546 1552 1942 555
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu