Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 900 800 800 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Corriente (A) 1,1^1,62 0,55^0,81 1,1^1,62 11,6^20,8 1,08^2,24 1,08^2,24 17,2^28,8 25,8^43,2 11,6^20,8 17,4^31,2 10^17,2 10^17,2 2,4^5,75 2,4^5,75 2,88^6,9 25^43 10^19,5 3,84^9,2 2,7^5,6
Potencia de entrada (W) 680^900 340^450 680^900 6240^9800 560^1000 560^1000 10000^14400 15000^21600 6240^9800 9360^14700 5080^8000 5080^8000 1000^1900 1000^1900 1200^2280 12700^20000 5000^8000 1600^3040 1400^2500
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 1 2 4 4 4 4 6 4 6 4 4 5 5 6 10 10 8 10
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7390^9600 3850^5000 7700^10000 64580^82800 22560^33390 24640^38432 91000^112330 120660^154300 72730^91800 121330^149850 62140^81140 58330^78600 38250^47200 35500^44400 40920^54365 145175^191775 127125^152925 51300^69540 39950^69385
Entrada 22^7/8" 16^5/8" 22^7/8" 2 x 70 54 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 42^1 5/8" 35^1 3/8" 42^1 5/8" 2 x 54 42 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 134 66 126 816 554 700 964 1430 932 1032 900 950 612 734 1264 1598 1328 1628 1688
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu