Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 560 560 630 710 710 710 800 800 800 800 800 800 800 800 900 800 800 800 800
Corriente (A) 1,1^1,62 0,95^1,8 2,9^5,4 5,44^9,6 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 1^1,95 2^3,9 0,48^1,15 0,48^1,15 0,96^2,3 -^2,3 0,96^2,3 0,27^0,56 8,7^15,6 10^17,2 1,92^4,6 25^43 8^15,6
Potencia de entrada (W) 680^900 600^1000 1800^3000 3200^4800 480^880 720^1320 960^1760 500^800 1000^1600 200^380 200^380 400^760 -^760 400^760 140^250 4680^7350 5080^8000 800^1520 12700^20000 4000^6400
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 1 3 8 2 3 4 1 2 1 1 2 2 2 1 3 4 4 10 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 6870^9550 27060^31200 48448^59584 11080^14280 18270^22950 24360^30600 13030^15440 27780^33762 7100^8880 6115^8340 15300^18880 -^15626 16462^20971 4676^7940 53330^67500 61570^78840 29539^38400 153925^197100 79600^104500
Entrada 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 70 42 54 54 35 54 42 42 54 54 54 42 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54 28 35 35 28 42 35 35 42 42 42 35 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 117 107 234 708 198 247 316 192 408 222 232 304 394 408 222 690 554 704 1328 1394
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu