Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 500 500 500 500 450 450 560 450 560 500 630 630 630 630 630 630 710 710 710 710 710 710 900 800
Corriente (A) 1,8 3,6 3,6 5,4 1,1^1,62 1,65^2,43 1,9^3,6 2,2^3,24 1,9^3,6 0,72^1,52 0,68^1,2 0,68^1,2 2,04^3,6 0,78^1,66 0,18^0,32 1,08^1,92 0,94^1,74 3,76^6,96 0,48^1,06 0,96^2,12 1,92^4,24 0,2^0,48 12,9^21,6 5^8,6
Potencia de entrada (W) 860 1720 1720 2580 680^900 1020^1350 1200^2000 1360^1800 1200^2000 400^800 400^600 400^600 1200^1800 380^660 60^145 360^870 530^840 2120^3360 240^440 480^880 960^1760 100^260 7500^10800 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 2 2 3 2 3 2 4 2 8 1 1 3 2 1 6 1 4 1 2 4 1 3 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7330 13830 12050 19220 7850^10200 12140^15760 15120^21000 15710^20400 13920^19330 13040^21360 6150^7590 5670^7170 20190^24420 8000^10820 2900^3760 18168^23334 7740^9900 30960^39600 5540^7140 12180^15300 22160^28560 3283^5421 65610^82830 30440^39940
Entrada 16^5/8'' 22^7/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 70 35 35 54 42 28 54 35 54 35 35 54 35 70 70
Outlet 35^1 3/8" 35^1 3/8" 42^1 6/8" 42^1 6/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54 28 28 35 28 22 42 28 35 28 28 35 28 54 54
Peso neto 61 106 145 10 122 160 187 220 227 708 94 101 190 152 85 581 131 391 131 178 391 122 714 544
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu