Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 450 560 560 450 560 630 450 560 560 560 560 630 630 630 630 630 710 800 800 800 800 800 900
Corriente (A) 0,55^0,81 1,65^2,43 1,1^1,62 1,1^1,62 2,9^5,4 2,9^5,4 2,2^3,24 0,95^1,8 11,6^20 1,59^2,37 2,1^3,3 2,1^3,3 3,15^4,95 3,15^4,95 4,08^7,2 2,34^4,98 2,34^4,98 2,34^4,98 0,72^1,28 0,4^0,96 1^1,95 2^3,9 0,48^1,15 0,96^2,3 0,96^2,3 8,6^14,4
Potencia de entrada (W) 340^450 1020^1350 680^900 680^900 1800^3000 1800^3000 1360^1800 600^1000 6600^10400 990^1290 1280^1680 1280^1680 1920^2520 1920^2520 2400^3600 1140^1980 1140^1980 1140^1980 240^580 200^520 500^800 1000^1600 200^380 400^760 400^760 5000^7200
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x51 2x51 2x51 2x51 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 2 2 3 3 4 1 4 3 2 2 3 3 6 6 6 6 4 2 1 2 1 2 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 11340^14700 8000^10350 8160^10550 25290^29850 20630^28650 15400^20000 9410^10870 44100^58960 10800^13350 12750^15900 13800^16650 20700^24975 19950^24075 36336^44688 27798^36468 25500^33786 23586^31782 10520^13760 6566^10842 10500^13300 27780^33762 7100^8880 15300^18880 16462^20971 46390^57110
Entrada 16^5/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 70 54 70 70 42 42 42 54 42 54 54 70
Outlet 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 10 4,5 10 10 10 54 42 54 54 28 28 35 42 35 42 42 54
Peso neto 68 185 115 113 240 283 228 83 718 206 250 250 370 370 705 581 648 705 275 198 242 408 222 304 408 549
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu