Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 450 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 710
Corriente (A) 1,9^3,6 2,2^3,24 2^3,1 4^6,2 4^6,2 0,68^1,2 0,68^1,2 2,04^3,6 0,39^0,83 0,78^1,66 1,17^2,49 1,17^2,49 0,18^0,32 0,36^0,64 0,54^0,96 1,08^1,92 0,94^1,74
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1360^1800 1150^1650 2300^3300 2300^3300 400^600 400^600 1200^1800 190^330 380^660 570^990 570^990 60^145 120^290 180^435 360^870 530^840
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 4 1 2 2 1 1 3 1 2 3 3 1 2 3 6 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15120^21000 15710^20400 13060^14400 26120^28800 22560^25240 6150^7590 5670^7170 20190^24420 4060^5410 8000^10820 13320^17550 12180^16230 2900^3760 5400^7020 7890^10320 18168^23334 7740^9900
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 28 35 42 35 35 54 28 42 54 54 28 35 42 54 35
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 22 28 28 28 28 35 22 28 35 35 22 28 28 42 28
Peso neto 187 220 109 184 214 94 101 190 101 152 190 234 85 166 212 581 131
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu