Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 500 500 630 630 630 630
Corriente (A) 0,54^1,14 0,72^1,52 0,39^0,83 0,78^1,66 1,17^2,49 0,36^0,64
Potencia de entrada (W) 300^600 400^800 190^330 380^660 570^990 120^290
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 6 8 1 2 3 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 9780^16020 13040^21360 4060^5410 8000^10820 13320^17550 5400^7020
Entrada 70 70 28 42 54 35
Outlet 54 54 22 28 35 28
Peso neto 705 708 101 152 190 166
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu