Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL C-UL-US,-CE,-EAC,-LLC-CDC-TYSK CE,-EAC,-LLC-CDC-TYSK,-UL
Peso 53 Kg|58.6 kg 0.166-Kg 0.293-Kg
Conn. mat. AISI 304L
Formato de paquete Un seul paquet Multi-pack Multi-pack
Función Evaporador
EAN 5702423265046 5702423012459
Archivo de aprobación UL E63581 E63581
Diámetro [mm] 560 450 630 630 630 630 630 630 630 630 710 710 710 710 710 800
Corriente (A) 1,9^3,6 2,2^3,24 0,68^1,2 0,68^1,2 2,04^3,6 0,39^0,83 0,78^1,66 1,17^2,49 0,18^0,32 1,08^1,92 0,94^1,74 0,48^1,06 1,92^4,24 0,2^0,48 0,4^0,96 5^8,6
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1360^1800 400^600 400^600 1200^1800 190^330 380^660 570^990 60^145 360^870 530^840 240^440 960^1760 100^260 200^520 2540^4000
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 4 1 1 3 1 2 3 1 6 1 1 4 1 2 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15120^21000 15710^20400 6150^7590 5670^7170 20190^24420 4060^5410 8000^10820 13320^17550 2900^3760 18168^23334 7740^9900 6090^7650 22160^28560 3283^5421 7522^11920 30440^39940
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35 35 54 28 42 54 28 54 35 28 54 35 35 70
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 28 28 35 22 28 35 22 42 28 22 35 28 28 54
Peso neto 187 220 94 101 190 101 152 190 85 581 131 111 391 122 178 544
Precio $187.68 USD $1,487.18 USD

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu