Best Sellers

Producto
EAN 5702428823043
Peso 2.08 Kg|4.4 kg|9.7 lb
MWP 45.0 bar|650 psi
Formato de paquete Pack industriel
Diámetro [mm] 450 560 560 560 560 560 630 450 500 500 500 630 630 630 630 630 710 710 710 710 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 1,9^3,6 1,9^3,6 0,95^1,8 1,9^3,6 3,8^7,2 11,6^20 0,53^0,79 5,7^8,46 5,7^8,46 0,72^1,52 6^9,3 1,36^2,4 2,72^4,8 5,44^9,6 2,34^4,98 0,94^1,74 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 0,48^1,15 -^2,3 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 680^900 1200^2000 1200^2000 600^1000 1200^2000 2400^4000 6600^10400 330^430 3300^4320 3300^4320 400^800 3450^4950 800^1200 1600^2400 3200^4800 1140^1980 530^840 480^880 720^1320 960^1760 200^380 -^760 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 2 1 2 4 4 1 6 6 8 3 2 4 8 6 1 2 3 4 1 2 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 18040^20800 18820^21740 7640^10670 19010^21960 24770^34400 50400^65840 3100^3800 41970^48050 40420^46630 13680^22320 35970^40530 12300^15180 24600^30360 55720^67320 27798^36468 7735^9900 11080^14280 18270^22950 24360^30600 7100^8880 -^15626 53330^67500
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 16^5/8" 54 70 70 54 42 54 70 54 35 42 54 54 42 54 70
Outlet 42^1 5/8" 54^2 1/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 4,5 42 54 54 35 28 35 54 42 28 28 35 35 35 42 54
Peso neto 117 165 160,34 94 155 498 676 80 581 648 490 283 152 275 409 581 122 198 247 316 222 394 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu