Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 630 250 250 250 250 500 500 500 500 500 500 630 630 630 630 630 710
Corriente (A) 3,8^7,2 11,6^20 0,68 1,36 2,04 2,72 0,72^1,6 0,09^0,19 0,36^0,76 2,4^4,14 0,72^1,6 0,36^0,76 6^9,3 0,78^1,66 0,54^0,96 10^15,5 3,4^6 3,76^6,96
Potencia de entrada (W) 2400^4000 6600^10400 95 190 285 380 360^600 50^100 200^400 1140^1620 360^600 200^400 3450^4950 380^660 180^435 5750^8250 2000^3000 2120^3360
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 4 4 1 2 3 4 4 1 4 6 4 4 3 2 3 5 5 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 34560^39800 46800^62400 670 1340 2010 2680 10680^12680 1420^2540 5120^9040 25020^30740 13080^15120 6920^11260 39180^43200 8120^10820 8100^10530 56400^63100 33650^40700 33920^42200
Entrada 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 12^1/2'' 12^1/2'' 12^1/2'' 12^1/2'' 54 22 54 70 42 42 54 42 42 70 54 54
Outlet 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 16^5/8" 16^5/8" 16^5/8" 22^7/8" 35 16 35 54 28 28 35 28 28 42 35 35
Peso neto 328 704 11,5 18 28,5 32 218 58 207 705 232 219 261 166 234 494 299 316
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu