Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 450 500 500 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 710 710
Corriente (A) 1,9^3,6 2,2^3,24 0,54^1,14 0,72^1,52 0,68^1,2 0,68^1,2 2,04^3,6 0,39^0,83 0,78^1,66 1,17^2,49 0,18^0,32 0,18^0,32 0,36^0,64 0,9^1,6 1,08^1,92 0,94^1,74 3,76^6,96
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1360^1800 300^600 400^800 400^600 400^600 1200^1800 190^330 380^660 570^990 60^145 60^145 120^290 300^725 360^870 530^840 2120^3360
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 4 6 8 1 1 3 1 2 3 1 1 2 5 6 1 4
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 15120^21000 15710^20400 9780^16020 13040^21360 6150^7590 5670^7170 20190^24420 4060^5410 8000^10820 13320^17550 2900^3760 2700^3510 5400^7020 13500^17550 18168^23334 7740^9900 30960^39600
Entrada 28^1 1/8" 28^1 1/8" 70 70 35 35 54 28 42 54 28 28 35 54 54 35 54
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 54 54 28 28 35 22 28 35 22 22 28 35 42 28 35
Peso neto 187 220 705 708 94 101 190 101 152 190 85 101 166 374 581 131 391
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu