Best Sellers

Producto
EAN 5702428823043
Peso 2.08 Kg|4.4 kg|9.7 lb
MWP 45.0 bar|650 psi
Formato de paquete Pack industriel
Diámetro [mm] 450 560 560 560 450 500 500 500 630 630 630 710 710 710 710 900 800 800 800 900
Corriente (A) 1,1^1,62 1,9^3,6 0,95^1,8 3,8^7,2 1,06^1,58 5,7^8,46 5,7^8,46 3,2^5,52 6^9,3 2,72^4,8 1,44^2,56 1,88^3,48 0,96^2,12 1,44^3,18 1,92^4,24 5,8^10,4 1^1,95 0,48^1,15 -^2,3 8,7^15,6
Potencia de entrada (W) 680^900 1200^2000 600^1000 2400^4000 660^860 3300^4320 3300^4320 1520^2160 3450^4950 1600^2400 480^1160 1060^1680 480^880 720^1320 960^1760 3120^4900 500^800 200^380 -^760 4680^7350
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 2 1 4 2 6 6 8 3 4 8 2 2 3 4 2 1 1 2 3
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7930^10270 18820^21740 7640^10670 24770^34400 6400^8000 41970^48050 40420^46630 34660^42240 35970^40530 26920^32560 24224^31112 15480^19800 11080^14280 18270^22950 24360^30600 39630^48600 12460^15060 7100^8880 -^15626 53330^67500
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 22^7/8" 54 70 70 54 54 70 42 42 54 54 70 42 42 54 70
Outlet 42^1 5/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 7 42 54 54 35 35 54 28 28 35 35 54 35 35 42 54
Peso neto 117 160,34 94 498 145 581 648 490 283 243 409 216 198 247 316 506 222 222 394 690
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu