Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 500 500 630 630 710
Corriente (A) 0,95^1,8 3,8^7,2 0,36^0,8 5,7^8,46 6^9,3 1,44^2,56 1,88^3,48
Potencia de entrada (W) 600^1000 2400^4000 180^300 3300^4320 3450^4950 480^1160 1060^1680
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 4 2 6 3 8 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 7640^10670 24770^34400 6210^7245 41970^48050 35970^40530 24224^31112 15480^19800
Entrada 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 42 54 54 70 42
Outlet 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 28 42 35 54 28
Peso neto 94 498 161 581 283 409 216
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu