Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 450 450 450 450 560 560 630 450 560 560 560 560 630 630 710 800 900
Corriente (A) 0,55^0,81 1,65^2,43 1,1^1,62 1,1^1,62 2,9^5,4 0,95^1,8 11,6^20 1,59^2,37 2,1^3,3 2,1^3,3 3,15^4,95 3,15^4,95 2,34^4,98 0,72^1,28 0,4^0,96 1^1,95 8,6^14,4
Potencia de entrada (W) 340^450 1020^1350 680^900 680^900 1800^3000 600^1000 6600^10400 990^1290 1280^1680 1280^1680 1920^2520 1920^2520 1140^1980 240^580 200^520 500^800 5000^7200
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x51 2x51 2x51 2x51 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 3 6 4 2 1 2
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 3780^4900 11340^14700 8000^10350 8160^10550 25290^29850 9410^10870 44100^58960 10800^13350 12750^15900 13800^16650 20700^24975 19950^24075 27798^36468 10520^13760 6566^10842 10500^13300 46390^57110
Entrada 16^5/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 2 x 35^2x1 3/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 54 42 42 42 70
Outlet 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 2 x 54^2x2 1/8" 10 4,5 10 10 10 42 28 28 35 54
Peso neto 68 185 115 113 240 83 718 206 250 250 370 370 581 275 198 242 549
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu