Best Sellers

Producto
Aprobación PED / UL PED / UL
Peso 10.9 Kg 26.9 Kg|33.1 kg
Conn. mat. AISI 304 AISI 304L
Formato de paquete Un seul paquet Un seul paquet
Función Evaporador Evaporador
Diámetro [mm] 500 500 450 450 450 450 450 450 630 630 800 900 800 800 800 800 800
Corriente (A) 1,8 5,4 0,55^0,81 1,1^1,62 1,1^1,62 1,65^2,43 0,55^0,81 0,55^0,81 14,5^25 14,5^25 0,54^1,12 12,9^21,6 10^17,2 1,92^4,6 1,92^4,6 25^43 8^15,6
Potencia de entrada (W) 860 2580 340^450 680^900 680^900 1020^1350 340^450 340^450 8250^13000 8250^13000 280^500 7500^10800 5080^8000 800^1520 800^1520 12700^20000 4000^6400
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 1 3 1 2 2 3 1 1 5 5 2 3 4 4 4 10 8
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 6025 18075 3700^4800 7850^10200 7390^9600 11090^14400 3850^5000 3920^5100 57380^76560 55125^73700 8460^14544 70900^87090 61570^78840 29539^38400 25600^34110 153925^197100 79600^104500
Entrada 22^7/8" 28^1 1/8" 16^5/8" 22^7/8" 22^7/8" 28^1 1/8" 16^5/8" 16^5/8" 2 x 35^2x1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 54 70 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70
Outlet 35^1 6/8" 54^2 1/8" 35^1 3/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 42^1 5/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 2 x 54^2x2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 42 54 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54 2 x 54
Peso neto 81 209 70 120 134 191 66 64 815 900 376 679 554 704 784 1328 1394
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu