Best Sellers

Producto
Diámetro [mm] 560 560 560 560 630 450 560 560 560 560 560 300 630 630 630 710 800
Corriente (A) 1,9^3,6 2,9^5,4 0,95^1,8 2,9^5,4 11,6^20 1,59^2,37 2,1^3,3 3,15^4,95 2,1^3,3 3,15^4,95 3,15^4,95 1,3 4,08^7,2 2,34^4,98 2,34^4,98 0,6^1,44 1^1,95
Potencia de entrada (W) 1200^2000 1800^3000 600^1000 1800^3000 6600^10400 990^1290 1280^1680 1920^2520 1280^1680 1920^2520 1920^2520 290 2400^3600 1140^1980 1140^1980 300^780 500^800
Voltaje/Frecuencia 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 2x25 2x51 2x51 2x51 2x51 2x51 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Número de ventiladores 2 3 1 3 4 3 2 3 2 3 3 2 6 6 6 3 1
Flujo de aire @ 50Hz [m³/h] 12360^17170 25290^29850 9410^10870 20880^29000 44100^58960 10800^13350 12750^15900 20250^24885 13800^16650 20700^24975 19950^24075 2075 36336^44688 27798^36468 23586^31782 10080^16260 10500^13300
Entrada 35^1 3/8" 28^1 1/8" 22^7/8" 35^1 3/8" 2 x 35^2x1 3/8" 28^1 1/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 28^1 1/8" 35^1 3/8" 35^1 3/8" 1/2" 70 54 70 54 42
Outlet 54^2 1/8" 54^2 1/8" 42^1 5/8" 54^2 1/8" 2 x 54^2x2 1/8" 10 4,5 7 10 10 10 5/8" 54 42 54 35 35
Peso neto 266 240 83 330 718 206 250 370 250 370 370 28 705 581 705 304 242
Precio

WAREHOUSE

14500 NW 60th Ave Building 7F
Miami Lakes, FL
33014 - USA

Chat with me now:

Opening Hours.
Our shops: Monday to Friday: 08.00 am - 05.00 pm (EST)
Online: 7 days a week, 365 days a year

Menu